Bien sûr, pour enrichir votre article WordPress sur les meilleures facultés de médecine au monde, l’ajout d’un tableau structuré peut améliorer la lisibilité et l’impact visuel. Voici une version optimisée, incluant les informations pertinentes et des liens vers les sites officiels des institutions.
🏥 Classement QS 2025 des meilleures facultés de médecine
Rang mondial | Université / Faculté de médecine | Pays | Score QS 2025 | Site officiel |
---|---|---|---|---|
1 | Harvard Medical School | États-Unis | 99.1 | harvard.edu |
2 | University of Oxford | Royaume-Uni | 95.4 | ox.ac.uk |
3 | Stanford University School of Medicine | États-Unis | 92.6 | stanford.edu |
4 | Johns Hopkins School of Medicine | États-Unis | 92.2 | hopkinsmedicine.org |
5 | University of Cambridge | Royaume-Uni | 91.4 | medschl.cam.ac.uk |
6 | University College London (UCL) | Royaume-Uni | 89.7 | ucl.ac.uk |
7 | Karolinska Institutet | Suède | 89.6 | ki.se |
8 | Imperial College London | Royaume-Uni | 89.4 | imperial.ac.uk |
9 | University of California, Los Angeles (UCLA) | États-Unis | 88.8 | medschool.ucla.edu |
10 | University of California, San Francisco (UCSF) | États-Unis | 88.5 | medschool.ucsf.edu |
Source : QS World University Rankings by Subject 2025 – Medicine(Medinside)
🇫🇷 Facultés de médecine en France
Université / Faculté de médecine | Rang mondial | Score QS 2025 | Site officiel |
---|---|---|---|
Université Paris Cité | 30 | N/A | u-paris.fr |
Université de Sorbonne | 48 | N/A | sorbonne-universite.fr |
Université Paris-Saclay | 69 | N/A | universite-paris-saclay.fr |
Note : Les scores spécifiques pour ces universités ne sont pas disponibles dans le classement QS 2025.(Ed-Ex)
🌍 Facultés de médecine en Europe
Université / Faculté de médecine | Pays | Rang mondial | Score QS 2025 | Site officiel |
---|---|---|---|---|
Karolinska Institutet | Suède | 7 | 89.6 | ki.se |
University of Oxford | Royaume-Uni | 2 | 95.4 | ox.ac.uk |
University of Cambridge | Royaume-Uni | 5 | 91.4 | medschl.cam.ac.uk |
University College London (UCL) | Royaume-Uni | 6 | 89.7 | ucl.ac.uk |
Imperial College London | Royaume-Uni | 8 | 89.4 | imperial.ac.uk |
KU Leuven | Belgique | 29 | 81.8 | kuleuven.be |
University of Amsterdam | Pays-Bas | 30 | 81.7 | uva.nl |
Université de Barcelone | Espagne | 46 | 79.1 | ub.edu |
Source : QS World University Rankings by Subject 2025 – Medicine(Wikipedia)